
На 1 октября 2025 года
► Портал открытых данных Республики Узбекистан
| ID | Виды расходов | Сумма затрат (млн.сум) |
| 1 | Производственная себестоимость | 2 336 743 |
| - | в.т.ч | - |
| - | покупная энергия (потери) | 994 406 |
| - | амортизация | 935 609 |
| 2 | Расходы периода | 435 522 |
| - | в т.ч. | - |
| - | Расходы по реализации | - |
| - | Расходы по управлению | 100 918 |
| - | Прочие операционные расходы | 334 603 |
| 3 | Расходы по финансовой деятельности | 401 103 |
| 4 | Всего затрат | 3 173 368 |
За 2 квартал 2025 год
► Портал открытых данных Республики Узбекистан
| ID | Виды расходов | Сумма затрат (млн.сум) |
| 1 | Производственная себестоимость | 1 958 631 |
| - | в.т.ч | - |
| - | покупная энергия (потери) | 1 560 550 |
| - | амортизация | 288 305 |
| 2 | Расходы периода | 131 217 |
| - | в т.ч. | - |
| - | Расходы по реализации | - |
| - | Расходы по управлению | 36 482 |
| - | Прочие операционные расходы | 94 735 |
| 3 | Расходы по финансовой деятельности | 99 583 |
| 4 | Всего затрат | 2 189 431 |
За 1 квартал 2025 год
► Портал открытых данных Республики Узбекистан
| ID | Виды расходов | Сумма затрат (млн.сум) |
| 1 | Производственная себестоимость | 3 021 550 |
| - | в.т.ч | - |
| - | покупная энергия (потери) | 2 672 891 |
| - | амортизация | 255 923 |
| 2 | Расходы периода | 268 360 |
| - | в т.ч. | - |
| - | Расходы по реализации | - |
| - | Расходы по управлению | 29 167 |
| - | Прочие операционные расходы | 239 193 |
| 3 | Расходы по финансовой деятельности | 97 239 |
| 4 | Всего затрат | 3 387 149 |
За 2024 год
► Портал открытых данных Республики Узбекистан
| ID | Виды расходов | Сумма затрат (млн.сум) |
| 1 | Производственная себестоимость | 30 132 769 |
| - | в.т.ч | - |
| - | покупная энергия (потери) | 28 796 647 |
| - | амортизация | 949 967 |
| 2 | Расходы периода | 450 794 |
| - | в т.ч. | - |
| - | Расходы по реализации | 13 113 |
| - | Расходы по управлению | 100 093 |
| - | Прочие операционные расходы | 337 588 |
| 3 | Расходы по финансовой деятельности | 571 305 |
| 4 | Всего затрат | 31 154 868 |
За 4 квартал 2024 года
► Портал открытых данных Республики Узбекистан
| ID | Виды расходов | Сумма затрат (тыс.сум) |
| 1 | Производственная себестоимость | 682 521 789 |
| - | в.т.ч | - |
| - | покупная энергия (потери) | 316 357 041,60 |
| - | амортизация | 253 223 819,34 |
| 2 | Расходы периода | 152 362 132,86 |
| - | в т.ч. | - |
| - | Расходы по реализации | 305 696,00 |
| - | Расходы по управлению | 33 487 788,50 |
| - | Прочие операционные расходы | 118 568 648,37 |
| 3 | Расходы по финансовой деятельности | 138 199 685,87 |
| 4 | Всего затрат | 973 083 607,31 |
| 5 | Расходы на строительство | 177 879 573,00 |
| 6 | Расходы на Ремонт | 2 102 057,00 |
На 1 октября 2024 года
► Портал открытых данных Республики Узбекистан
| ID | Виды расходов | Сумма затрат (тыс.сум) |
| 1 | Производственная себестоимость | 1 864 740 404 |
| в.т.ч | ||
| покупная энергия (потери) | 872 387 459, 08 | |
| амортизация | 718 702 037, 34 | |
| 2 | Расходы периода | 331 907 768, 00 |
| в т.ч. | ||
| Расходы по реализации | 14 517 679, 50 | |
| Расходы по управлению | 68 171 302, 37 | |
| Прочие операционные расходы | 249 218 786, 50 | |
| 3 | Расходы по финансовой деятельности | 366 706 249, 04 |
| 4 | Всего затрат | 2 563 354 421, 00 |
На 1 июля 2024 года
► Портал открытых данных Республики Узбекистан
| ID | Виды расходов | Сумма затрат (тыс.сум) |
| 1 | Производственная себестоимость | 1 246 025 421 |
| в.т.ч | ||
| покупная энергия (потери) | 617 173 704 | |
| амортизация | 467 979 992 | |
| 2 | Расходы периода | 222 472 667 |
| в т.ч. | ||
| Расходы по реализации | 10 421 906 | |
| Расходы по управлению | 43 939 207 | |
| Прочие операционные расходы | 168 111 554 | |
| 3 | Расходы по финансовой деятельности | 251 996 000 |
| 4 | Всего затрат | 1 720 494 088 |