For the 1st quarter of 2025
► Open Data Portal of the Republic of Uzbekistan
ID | Types of expensesc | Total Costs (million.sum) |
1 | Production cost | 3 021 550 |
- | incl. | - |
- | purchased energy (losses) | 2 672 891 |
- | depreciation | 255 923 |
2 | Period expenses | 268 360 |
- | incl. | - |
- | Sales expenses | - |
- | Administrative expenses | 29 167 |
- | Other operating expenses | 239 193 |
3 | Financial expenses | 97 239 |
4 | Total expenses | 3 387 149 |
For the of 2024
► Open Data Portal of the Republic of Uzbekistan
ID | Types of expensesc | Total Costs (million.sum) |
1 | Production cost | 30 132 769 |
- | incl. | - |
- | purchased energy (losses) | 28 796 647 |
- | depreciation | 949 967 |
2 | Period expenses | 450 794 |
- | incl. | - |
- | Sales expenses | 13 113 |
- | Administrative expenses | 100 093 |
- | Other operating expenses | 337 588 |
3 | Financial expenses | 571 305 |
4 | Total expenses | 31 154 868 |
For the 4th quarter of 2024
► Open Data Portal of the Republic of Uzbekistan
ID | Types of expensesc | Total Costs (thousаnd.sum) |
1 | Production cost | 682 521 789 |
- | incl. | - |
- | purchased energy (losses) | 316 357 041,60 |
- | depreciation | 253 223 819,34 |
2 | Period expenses | 152 362 132,86 |
- | incl. | - |
- | Sales expenses | 305 696,00 |
- | Administrative expenses | 33 487 788,50 |
- | Other operating expenses | 118 568 648,37 |
3 | Financial expenses | 138 199 685,87 |
4 | Total expenses | 973 083 607,31 |
5 | Construction expenses | 177 879 573,00 |
6 | Repair expenses | 2 102 057,00 |
As of Оctober 1, 2024
► Open Data Portal of the Republic of Uzbekistan
ID | Types of expensesc | Total Costs (thousаnd.sum) |
1 | Production cost | 1 864 740 404 |
incl. | ||
purchased energy (losses) | 872 387 459, 08 | |
depreciation | 718 702 037, 34 | |
2 | Period expenses | 331 907 768, 00 |
incl. | ||
Sales expenses | 14 517 679, 50 | |
Administrative expenses | 68 171 302, 37 | |
Other operating expenses | 249 218 786, 50 | |
3 | Financial expenses | 366 706 249, 04 |
4 | Total expenses | 2 563 354 421, 00 |
As of July 1, 2024
► Open Data Portal of the Republic of Uzbekistan
ID | Types of expensesc | Total Costs (thousаnd.sum) |
1 | Production cost | 1 246 025 421 |
incl. | ||
purchased energy (losses) | 617 173 704 | |
depreciation | 467 979 992 | |
2 | Period expenses | 222 472 667 |
incl. | ||
Sales expenses | 10 421 906 | |
Administrative expenses | 43 939 207 | |
Other operating expenses | 168 111 554 | |
3 | Financial expenses | 251 996 000 |
4 | Total expenses | 1 720 494 088 |